Description
- Made from quality casted seasoned steel.
- Supplied in matched pairs.
- The “V” is accurate to 900.
- Very useful tool for laying out round work & holding it for machining
.. | LENGTH | .. | HEIGHT | .. | THICKNESS OF EACH BLOCK | .. | WIDTH OF VICE |
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM |
2 | 50 | 1-1/4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 |
3 | 75 | 2-3/8 | 60 | 1-1/4 | 32 | 1-3/4 | 44 |
4 | 100 | 2-5/8 | 65 | 1-5/8 | 41 | 2 | 50 |
5 | 125 | 3-1/8 | 80 | 2 | 50 | 2 | 50 |
6 | 150 | 3-1/2 | 90 | 2-1/2 | 63 | 3-1/4 | 82 |
7 | 180 | 4-1/2 | 115 | 3 | 75 | 3-1/2 | 90 |
8 | 205 | 5-1/2 | 140 | 4 | 100 | 4 | 100 |
10 | 255 | 6-5/8 | 168 | 5 | 125 | 5 | 125 |
12 | 305 | 8 | 205 | 7 | 180 | 6-1/2 | 165 |
WITHOUT CLAMP | |||||
MODEL NO.#. | … | …. | DIMENSIONS MM | WIDTH ACROSS TOP OF VEE | CAPACITY |
L | W | H | MM | MM | |
203 | 50 | 38 | 38 | 30 | 38 |
203B | 75 | 38 | 38 | 30 | 38 |
210 | 50 | 38 | 38 | 30 | 38 |
210A | 63 | 47 | 28 | 40 | 50 |
211 | 75 | 56 | 31 | 50 | 63 |
211A | 75 | 50 | 50 | 50 | 63 |
211B | 75 | 63 | 38 | 50 | 63 |
211C | 75 | 63 | 63 | 50 | 63 |
212 | 100 | 75 | 38 | 70 | 88 |
212A | 100 | 63 | 63 | 70 | 88 |
212B | 100 | 75 | 75 | 70 | 88 |
212C | 100 | 88 | 63 | 70 | 88 |
212D | 100 | 88 | 88 | 70 | 88 |
213 | 125 | 88 | 44 | 88 | 110 |
213A | 125 | 75 | 75 | 88 | 110 |
213B | 125 | 100 | 100 | 88 | 110 |
213C | 125 | 125 | 125 | 88 | 110 |
214 | 150 | 100 | 50 | 100 | 125 |
214A | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 |
214B | 150 | 125 | 125 | 100 | 125 |
214C | 150 | 150 | 150 | 100 | 125 |
215 | 175 | 125 | 56 | 125 | 156 |
216 | 200 | 150 | 63 | 140 | 175 |
216A | 200 | 150 | 75 | 140 | 175 |
216B | 200 | 150 | 100 | 140 | 175 |
216C | 200 | 150 | 150 | 140 | 175 |
WITH CLAMP | …. | …. | DIMENSIONS | WIDTH ACROSS TOP OF VEE | CAPACITY |
MODEL NO.#. | L | W | H | … | …. |
… | MM | MM | MM | MM | MM |
230 | 50 | 38 | 38 | 30 | 38 |
230B | 75 | 38 | 38 | 30 | 38 |
220 | 50 | 38 | 38 | 30 | 38 |
220A | 63 | 47 | 28 | 40 | 50 |
221 | 75 | 56 | 31 | 50 | 63 |
221A | 75 | 50 | 50 | 50 | 63 |
221B | 75 | 63 | 38 | 50 | 63 |
221C | 75 | 63 | 63 | 50 | 63 |
222 | 100 | 75 | 38 | 70 | 88 |
222A | 100 | 63 | 63 | 70 | 88 |
222B | 100 | 75 | 75 | 70 | 88 |
222C | 100 | 88 | 63 | 70 | 88 |
222D | 100 | 88 | 88 | 70 | 88 |
223 | 125 | 88 | 44 | 88 | 110 |
223A | 125 | 75 | 75 | 88 | 110 |
223B | 125 | 100 | 100 | 88 | 110 |
223C | 125 | 125 | 125 | 88 | 110 |
224 | 150 | 100 | 50 | 100 | 125 |
224A | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 |
224B | 150 | 125 | 125 | 100 | 125 |
224C | 150 | 150 | 150 | 100 | 125 |
225 | 175 | 125 | 56 | 125 | 156 |
226 | 200 | 150 | 63 | 140 | 175 |
226A | 200 | 150 | 75 | 140 | 175 |
226B | 200 | 150 | 100 | 140 | 175 |
226C | 200 | 150 | 150 | 140 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.