Description
NOMINAL DIA. | CUTTING EDGE LENGTH | OVERALL LENGTH |
MORSE TAPER NO.
|
1/8” | 1-5/16” | 4-7/16” | 1 |
5/32” | 1-1/2” | 4-5/8” | 1 |
3/16” | 1-3/4” | 4-7/8” | 1 |
1/4” | 2” | 5-1/8” | 1 |
9/32” | 2-1/8” | 5-1/4” | 1 |
5/16” | 2-1/4” | 5-3/8” | 1 |
11/32” | 2-7/16” | 5-9/16” | 1 |
3/8” | 2-5/8” | 5-3/4” | 1 |
13/32” | 2-5/8” | 5-3/4” | 1 |
7/16” | 2-13/16” | 5-15/16” | 1 |
15/32” | 3” | 6-1/8” | 1 |
1/2” | 3” | 6-1/8” | 1 |
9/16” | 3-3/16” | 7-1/8” | 2 |
5/8” | 3-7/16” | 7-3/8” | 2 |
11/16” | 3-11/16” | 7-5/8” | 2 |
3/4” | 3-15/16” | 7-7/8” | 2 |
13/16” | 3-15/16” | 7-7/8” | 2 |
7/8” | 4-3/16” | 8-1/8” | 2 |
15/16” | 4-1/2” | 9-1/2” | 3 |
1” | 4-1/2” | 9-1/2” | 3 |
1.1/16” | 4-7/8” | 9-7/8” | 3 |
1.1/8” | 4-7/8” | 9-7/8” | 3 |
1.3/16” | 5-1/4” | 10-1/4” | 3 |
1.1/4” | 5-1/4” | 10-1/4” | 3 |
1.5/16” | 5-1/4” | 11-9/16” | 4 |
1.3/8” | 5-5/8” | 11-15/16” | 4 |
1.7/16” | 5-5/8” | 11-15/16” | 4 |
1.1/2” | 6” | 12-5/16” | 4 |
1.5/8” | 6” | 12-5/16” | 4 |
1.3/4” | 6-7/16” | 12-3/4” | 4 |
1.7/8” | 6-7/8” | 13-3/16” | 4 |
2” | 6-7/8” | 13-3/16” | 4 |
2.1/4” | 7-1/4” | 15” | 5 |
2.1/2” | 7-5/8” | 15-3/8” | 5 |
3” | 8-3/8” | 16-1/8” | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.