Description
45° Chamfer on RH Side & 55° on LH Side.
ISO Designation | Shank Size |
Suitable Carbide Insert
|
SCSCR 0606 D06 | 6 x 6 x 60 mm | CCMT 060204 |
SCSCR 0808 D06 | 8 x 8 x 60 mm | CCMT 060204 |
SCSCR 1010 E06 | 10 x 10 x 70 mm | CCMT 060204 |
SCSCR 1212 F06 | 12 x 12 x 80 mm | CCMT 060204 |
SCSCR 1616 H09 | 16 x 16 x 100 mm | CCMT 090304 |
SCSCR 2020 K12 | 20 x 20 x 175 mm | CCMT 1204 |
SCSCR 2525 K12 | 25 x 25 x 150 mm | CCMT 1204 |
Reviews
There are no reviews yet.